
HCQ5041TQZJX6型清障車(chē)
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 清障車(chē)HCQ5041TQZJX6型清障車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 2023/8/23作者:湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號(hào):JX1041TG26 額定質(zhì)量:0 查看次數(shù):
| HCQ5041TQZJX6型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)�!蘛??? | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5041TQZJX6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2150 |
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3865 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 選裝尾部伸縮板,選裝駕駛室,托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)均采用材料:Q235,連接方式:焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度:470mm.該車(chē)安裝平板清障裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
| HCQ5041TQZJX6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG26 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400 |
| 軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
| HCQ5041TQZJX6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30B6H JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 2892 | 85 95 |






