
HCQ5110GSSE5型灑水車(chē)
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 產(chǎn)品中心HCQ5110GSSE5型灑水車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 作者:湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號(hào):EQ1110SJ8BDC 額定質(zhì)量:7000 查看次數(shù):
| HCQ5110GSSE5型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]???[免征√]?? | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5110GSSE5型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7000×2150×2650 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11450 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1150/2050 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4255 | 最高車(chē)速(km/h) | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同直徑霧炮和灑水泵及管箱外觀。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積7.35立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2000×1300。防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.該車(chē)專(zhuān)用裝置為灑水泵,主要用于道路灑水,沖洗作業(yè). | ||
| HCQ5110GSSE5型灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
| 軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| HCQ5110GSSE5型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |






